상담전화 : 055-329-9898 전화걸기
| 위치안내 | 분양면적 | 전용면적 | 임대/매매조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 층 / K101 | 위치안내 | 28.529 m² | 15.680 m² | 보증금 5,000 / 월세 165 |
| 24 | 8 층 / C802 | 위치안내 | 724.296m² | 399.758m² | 1억 / 400 |
| 23 | 3 층 / A310 | 위치안내 | 223.283m² | 117.840m² | 010-6433-0661 |
| 22 | 2 층 / D221 | 위치안내 | 79.543m² | 42.947m² | 매매문의 / 010-9096-8797(협의가능) |
| 21 | 1 층 / K128 | 위치안내 | 27.771m² | 15.680m² | 010-2665-8260 |
| 20 | 3 층 / A306 | 위치안내 | 116.103m² | 61.275m² | 보증금 3,000 / 월세100(부가세별도) |
| 19 | 1 층 / D128 | 위치안내 | 98.118m² | 55.399m² | 월세 200 (협의가능) |
| 18 | 3 층 / C314 | 위치안내 | 283.883m² | 149.822m² | 보증금 3,000 / 월세 250 (문의:010-8062-7002) |
| 17 | 1 층 / C126 | 위치안내 | 143.014 m² | 78.606 m² | 010-5558-6245 |
| 16 | 2 층 / A203 | 위치안내 | 49.929m² | 26.106m² | 보증금 2000 / 월세55 |
| 15 | 2 층 / B227 | 위치안내 | 82.140m² | 42.947m² | 매매문의 / 010-4565-2896 |
| 14 | 2 층 / B228 | 위치안내 | 82.140m² | 42.947m² | 매매문의 / 010-4565-2896 |
| 13 | 1 층 / C114 | 위치안내 | 159.521m² | 87.679m² | 입점문의 / 010-2800-0836 |
| 12 | 2 층 / C211 | 위치안내 | 173.606m² | 90.770m² | 입점문의 / 010-2800-0836 |
| 11 | 2 층 / C212 | 위치안내 | 191.143m² | 99.939m² | 입점문의 / 010-2800-0836 |
| 10 | 2 층 / K202 | 위치안내 | 30.797m² | 16.102m² | 입점문의 / 010-7550-5486 |
| 9 | 3 층 / C303 | 위치안내 | 153.757m² | 81.147m² | 보증금2000 / 월세130 |
| 8 | 3 층 / C301-1 | 위치안내 | 330.793m² | 174.580m² | 매매문의 5억 / 5000 (문의:010-9060-2347) |
| 7 | 2 층 / B204 | 위치안내 | 82.140m² | 42.947m² | 보증금 3,000 / 월세 110 |
| 6 | 1 층 / K106 | 위치안내 | 31.076m² | 17.080m² | 보증금 500 / 월세50 |






